Hafenrestaurant Martini – Hafenstraße 1, 18374 Zingst
038232 - 847 70
€ | ||
Mineralwasser (Glashäger. spritzig, still oder medium) | 0,25 l | 2,50 |
Mineralwasser (Glashäger. spritzig, still oder medium) | 0,70 l | 6,00 |
San Pellegrino | 0,25 l | 2,70 |
Coca-Cola (koffeinhaltig) ², ³ | 0,20 l | 2,70 |
Coca-Cola zero (koffeinhaltig) ², ³ | 0,20 l | 2,70 |
Fanta ³ | 0,20 l | 2,70 |
Sprite ⁴ | 0,20 l | 2,70 |
Spezi (Coca-Cola und Fanta, koffeinhaltig) ², ³, ⁴ | 0,20 l | 2,70 |
Cola, Fanta, Sprite oder Spezi ², ³, ⁴ | 0,40 l | 4,70 |
Malzbier | 0,30 l | 2,80 |
Tonic Water (Glashäger chininhaltig) ¹ | 0,25 l | 2,80 |
Bitter Lemon (Glashäger chininhaltig) ¹ | 0,25 l | 2,80 |
Ginger Ale (Glashäger) ³ | 0,25 l | 2,80 |
Apfelsaft | 0,20 l | 2,60 |
Orangensaft | 0,20 l | 2,60 |
Tomatensaft | 0,20 l | 2,60 |
Pfirsichsaft | 0,20 l | 2,60 |
Kirschsaft | 0,20 l | 2,60 |
Bananensaft | 0,20 l | 2,60 |
Kirschsaft + Bananensaft (KiBa) | 0,20 l | 2,90 |
Apfelschorle | 0,20 l | 2,60 |
Alle Säfte und Schorlen | 0,40 l | 4,70 |
Kirschsaft + Bananensaft (KiBa) | 0,40 l | 5,10 |
Informationen über Zusatzstoffe und Allergene unserer Zutaten, erhalten Sie auf Nachfrage bei unseren Mitarbeitern!
* Diese Speisen und Getränke enthalten Farbstoff
** Diese Speisen und Getränke enthalten Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel
*** Diese Speisen und Getränke enthalten Geschmacksverstärker
1 chininhaltig
2 coffeinhaltig
3 Farbstoff
4 Antioxidationsmittel
Sie möchten reservieren oder haben Fragen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!